Mostrar el registro sencillo del ítem
Expectativa y satisfacción estudiantil por el servicio académico de la Universidad Privada de Tacna en el año 2015
dc.contributor.advisor | Valdivia Dueñas, Marcelino Raúl | es_PE |
dc.contributor.author | Yzaguirre Reinoso, Omar Alberto Juan | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-08-31T22:36:53Z | |
dc.date.available | 2016-08-31T22:36:53Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/52 | |
dc.description.abstract | La investigación que se presenta es de tipo básica con diseño descriptivo explicativo - correlacional que busca explicar la correspondencia entre la expectativa y la satisfacción estudiantil por el servicio académico que brinda la Universidad Privada de Tacna (UPT) en base a la relación establecida entre las variables y los componentes de la variable expectativa al inicio del año con el nivel de satisfacción que presentan los estudiantes al finalizar el año académico 2015. La población estuvo constituida por 5289 estudiantes matriculados en 20 carreras que brinda la UPT. El tamaño de la muestra es de 350 estudiantes con un margen de error de +_ 5% según tablas de Fisher-Arkin-Coltón. La selección se hizo por muestreo estratificado proporcional. La recopilación de datos se llevó a cabo a través de cuestionarios en dos momentos. Los datos sobre la expectativa se recogieron al inicio del año académico 2015 y los de la satisfacción al finalizar el mismo. Para establecer la relación entre las variables se trabajó con la prueba del Chi cuadrado. Se ha llegado a establecer que casi la mitad de los estudiantes tienen una expectativa moderada frente al servicio académico y un comportamiento similar en cuanto a la satisfacción. La satisfacción ha superado a la expectativa de los estudiantes en casi 10 puntos porcentuales. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Educación superior - Perú | es_PE |
dc.subject | Calidad de la enseñanza - Perú | es_PE |
dc.subject | Servicio académico | es_PE |
dc.title | Expectativa y satisfacción estudiantil por el servicio académico de la Universidad Privada de Tacna en el año 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_ES |
thesis.degree.name | Doctor en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 00426001 | |
renati.advisor.dni | 00412536 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9985-1651 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 191028 | es_PE |
renati.juror | Limache Sandoval, Elmer Marcial | es_PE |
renati.juror | Huerta Camones, Rafaela Teodosia | es_PE |
renati.juror | Saúl Alberto Espinoza Zapata | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [95]