Mostrar el registro sencillo del ítem
Satisfacción con la tutoría y estrés académico en estudiantes de quinto año de secundaria de cuatro instituciones educativas de Tacna, 2022
dc.contributor.advisor | Vargas Chirinos, Luz Edith | es_PE |
dc.contributor.author | Linares Carazas, Irma Filomena | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T17:24:20Z | |
dc.date.available | 2024-11-27T17:24:20Z | |
dc.date.issued | 2024-10-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3758 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación en curso fue analizar la relación entre la satisfacción con la actividad tutorial y el estrés educativo en estudiantes de quinto año de secundaria de 04 instituciones educativas de Tacna, 2022. Metodológicamente, el estudio tuvo un enfoque cuantitativo y de tipo básico. El diseño corresponde a una investigación no experimental, descriptivo-correlacional y de cohorte transversal. La investigación se llevó a cabo en las Instituciones Educativas: Coronel Bolognesi, Marcelino Champagnat, Francisco Antonio de Zela y Santísima Niña María de Tacna. El tiempo social de investigación se realizó desde el mes de agosto hasta el mes de noviembre del año 2022. La muestra fue de 251 estudiantes, distribuidos aleatoriamente en las cuatro instituciones educativas. La variable estrés educativo se divide en las dimensiones estresores y síntomas. Respecto los instrumentos, se aplicó la escala de satisfacción del estudiante respecto al servicio de tutoría para la variable satisfacción con la actividad tutorial escolar. Para la variable estrés educativo, se aplicó el inventario SISCO del estrés educativo. Respecto a los resultados: se halló que el 10% de la muestra se ubicó en el rango bajo, el 43% en el rango medio y el 47% en el rango alto de satisfacción con la actividad tutorial. En cuanto al estrés educativo, se halló que el 28,7% se ubicó en el rango bajo, el 55% en el rango moderado y el 16,3% en el rango severo o alto. Asimismo, se demostró que no existe relación estadística significativa entre la satisfacción con la actividad tutorial y el estrés educativo en estudiantes del 5° año de secundaria de cuatro instituciones educativas de Tacna. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.subject | Estrés | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.subject | Satisfacción | es_PE |
dc.subject | Actividad tutorial | es_PE |
dc.subject | Tutoría | es_PE |
dc.title | Satisfacción con la tutoría y estrés académico en estudiantes de quinto año de secundaria de cuatro instituciones educativas de Tacna, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 00471488 | |
renati.advisor.dni | 00479672 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2091-8308 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 191028 | es_PE |
renati.juror | Cárdenas Rueda, Pedro Ronald | es_PE |
renati.juror | Montesinos Valencia, Cecilia Claudia | es_PE |
renati.juror | Álvarez Becerra, Rina María | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [94]