Mostrar el registro sencillo del ítem
Oportunidades y barreras del modelo cuádruple hélice para la gestión educativa de los estudiantes del último año de ciencias empresariales Tacna, 2023
dc.contributor.advisor | Bobadilla Quispe, Mariela Irene | es_PE |
dc.contributor.author | Alarcón Avendaño, Fredy Odón | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-08T21:20:31Z | |
dc.date.available | 2024-11-08T21:20:31Z | |
dc.date.issued | 2024-07-18 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3702 | |
dc.description.abstract | El modelo de la cuádruple hélice en la gestión educativa implica la vinculación entre la universidad, la empresa, el estado y la sociedad. El objetivo, es identificar la relación entre las oportunidades y barreras del modelo de la cuádruple hélice con la gestión educativa de los estudiantes de Ciencias Empresariales de la Universidad Privada de Tacna. El material y método es mediante un estudio de diseño descriptivo, se encuestó en forma directa a 400 estudiantes de las 5 Escuelas profesionales de la Facultad. Se elaboró un cuestionario el cual fue validado por expertos y por consistencia interna aplicando la prueba piloto a estudiantes de una escuela de otra facultad de la misma universidad. Alcanzando un Alpha Cronbach de 0.986. Los resultados, el 30% de los estudiantes fueron de Ciencias Contables y Financieras, seguido del 27,5% de Administración de Negocios Internacionales, el 25,3% de Ingeniería Comercial, el 11,3% de Administración Turística Hotelera y un 6 % procedía de Economía y Microfinanzas, se halló que, las oportunidades de vinculación de la universidad con la empresa y sociedad civil están directamente relacionadas (p: 0,001; p:0,30). con la gestión educativa en un nivel correlacional muy bajo (Rho: 0,164; Rho 0,104). Pero las oportunidades de vinculación de la Universidad con el gobierno no se relacionan con la gestión educativa (p: 0,104). En conclusión, la hélice Universidad-Gobierno (del modelo de la cuádruple hélice) no brinda oportunidades de vinculación y que las otras hélices se encuentran en un nivel bajo de relación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.subject | Cuádruple hélice | es_PE |
dc.subject | Empresa | es_PE |
dc.subject | Gestión educativa | es_PE |
dc.title | Oportunidades y barreras del modelo cuádruple hélice para la gestión educativa de los estudiantes del último año de ciencias empresariales Tacna, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 25512282 | |
renati.advisor.dni | 00791400 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5172-4880 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 191028 | es_PE |
renati.juror | Paredes Vignola, Martha Judith | es_PE |
renati.juror | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |
renati.juror | Montesinos Valencia, Cecilia Claudia | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [95]