Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico del trabajo en equipo y su relación con el desempeño laboral del área de mantenimiento de la empresa Souther Perú Copper Corporation, 2020
dc.contributor.advisor | Arámbulo Ayala, Marizol Candelaria | es_PE |
dc.contributor.author | Román Arce, Rodrigo Rene | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T21:26:21Z | |
dc.date.available | 2024-09-27T21:26:21Z | |
dc.date.issued | 2024-09-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3630 | |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio es investigar la relación entre el trabajo en equipo y el desempeño laboral en las labores de mantenimiento de Southern Peru Copper Company en el año 2020. Para el análisis de los datos se utilizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, considerando muestras de más de 50 unidades. Los resultados mostraron que los datos no presentaban una distribución normal, por lo que se utilizó la prueba no paramétrica Rho de Spearman con un nivel de confianza del 95% y una significancia de 0.000. Los resultados del estudio mostraron una correlación muy fuerte (0,953). La relación entre el trabajo en equipo y el desempeño laboral en mantenimiento. Las dimensiones clave de la evaluación del trabajo en equipo incluyen roles, cohesión, comunicación y liderazgo, todos los cuales pueden tener un impacto significativo en el desempeño. Los resultados muestran que la coordinación y cohesión adecuadas del equipo pueden mejorar la eficiencia y la productividad del mantenimiento, ayudando a mejorar el rendimiento general de la empresa. Este estudio proporciona información valiosa para la implementación de estrategias de optimización de recursos humanos, especialmente en la industria minera, donde el trabajo en equipo es fundamental para aumentar la eficiencia operativa y mejorar el desempeño laboral. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.subject | Trabajo en equipo | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
dc.title | Diagnóstico del trabajo en equipo y su relación con el desempeño laboral del área de mantenimiento de la empresa Souther Perú Copper Corporation, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 45756669 | |
renati.advisor.dni | 29546996 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4332-0795 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Carpio Valencia, Fortunato Edmundo | es_PE |
renati.juror | Márquez Quinto, Carlos Gustavo | es_PE |
renati.juror | Zegarra Aquino, Melina | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [256]