Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de equipos directivos bajo el marco de la buena dirección y liderazgo escolar. Caso: Establecimientos municipales con categoría de alto desempeño, Curicó, 2020
dc.contributor.advisor | Flores Flores, Ascención Américo | es_PE |
dc.contributor.author | Pérez Pérez, Encarnación del Tránsito | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T00:05:10Z | |
dc.date.available | 2024-08-27T00:05:10Z | |
dc.date.issued | 2024-05-24 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3572 | |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio fue examinar la conexión entre la administración de los equipos directivos y el contexto de la dirección y liderazgo escolar efectivo en las escuelas municipales con un rendimiento destacado en Curicó durante el año 2020. Esta investigación se enmarca en un enfoque cuantitativo, descriptivo y transaccional, centrándose en los equipos directivos de dos escuelas con un rendimiento alto en la comuna. Para abordar las preguntas de investigación y validar las hipótesis, se utilizaron datos recopilados mediante encuestas utilizando un cuestionario como instrumento. Los resultados revelaron una alta valoración de ambas variables consideradas en el estudio. En resumen, tanto la gestión de los equipos directivos como el marco de la dirección y liderazgo escolar en las escuelas municipales con un rendimiento alto en Curicó durante 2020 muestran fortalezas y ventajas que pueden facilitar la adaptación, consolidación y gestión para todos los participantes en el proceso educativo. La conclusión es que existe una relación significativa entre la gestión de equipos directivos y el marco de la dirección y liderazgo escolar en las escuelas municipales con rendimiento alto en Curicó, respaldada por un coeficiente de correlación de Pearson de 0.853, que es significativo incluso con un nivel de significancia bilateral (p) de 0.01. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Equipos directivos | es_PE |
dc.subject | Liderazgo escolar | es_PE |
dc.title | Gestión de equipos directivos bajo el marco de la buena dirección y liderazgo escolar. Caso: Establecimientos municipales con categoría de alto desempeño, Curicó, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.cedula | 11.146.124-4 | |
renati.advisor.dni | 07650762 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9426-5357 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 191028 | es_PE |
renati.juror | Limache Sandoval, Elmer Marcial | es_PE |
renati.juror | Paredes Vignola, Martha Judith | es_PE |
renati.juror | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [95]