Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa para el nivel de educación básica en el área de ciencias con temas antárticos en la planificación de aulas en la Escuela Hernando de Magallanes de la ciudad de Punta Arenas, región de Magallanes, Chile, 2022
dc.contributor.advisor | Huerta Camones, Rafaela Teodosia | es_PE |
dc.contributor.author | Vera Palacios, Magaly Aurora | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T23:46:59Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T23:46:59Z | |
dc.date.issued | 2024-07-17 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3559 | |
dc.description.abstract | Contextualizar la educación y favorecer la alfabetización científica, son dos temas pendientes del currículo nacional. Asignaturas de ciencias en la región de Magallanes y Antártica Chilena, debieran relevar, por ejemplo, la influencia Antártica sobre los ecosistemas regionales y su impacto territorial. El objetivo de la investigación, fue determinar cómo un programa antártico con metodología indagatoria para el área de ciencias naturales, influyó en la planificación del aula en una escuela púbica de Punta Arenas, considerando, que la nueva Ley Antártica vigente desde el año 2021, refuerza la necesidad de forjar una identidad antártica regional desde la educación formal. La metodología consistió en aplicar un programa antártico, desde tercero a sexto básico en la Escuela Hernando de Magallanes, en un grupo experimental y grupo control. Los resultados proporcionaron evidencia que el programa cumplió con mejorar las actividades de planificación de las clases, estas se volvieron más efectivas, en el inicio, desarrollo y cierre. En el inicio de la clase, se promovió trabajar las ideas previas para generar motivación, en el desarrollo, se observó una mejora de los conocimientos conceptuales y habilidades científicas y durante el cierre un espacio para el análisis y reflexión por parte de los alumnos y docentes con desarrollo de conocimientos significativos. Esta investigación es descriptiva, aplicada y longitudinal, de tipo cuantitativo y cuasi experimental. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.subject | Planificación | es_PE |
dc.subject | Programa antártico | es_PE |
dc.subject | Contenidos curriculares antárticos | es_PE |
dc.subject | Ciencias naturales | es_PE |
dc.subject | Contextualización | es_PE |
dc.subject | Identidad antártica | es_PE |
dc.title | Programa para el nivel de educación básica en el área de ciencias con temas antárticos en la planificación de aulas en la Escuela Hernando de Magallanes de la ciudad de Punta Arenas, región de Magallanes, Chile, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.cedula | 12.542.448-1 | |
renati.advisor.dni | 07650762 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8892-5897 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 191028 | es_PE |
renati.juror | Cárdenas Rueda, Pedro Ronald | es_PE |
renati.juror | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |
renati.juror | Catacora Lira, Luis Celerino | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [94]