Mostrar el registro sencillo del ítem
Fracaso escolar y abandono temprano en los 1° y 2° medios del Liceo Neandro Schilling de San Fernando, un estudio integrado
dc.contributor.advisor | Álvarez Becerra, Rina María | es_PE |
dc.contributor.author | Escudero Escobar, Luis Guillermo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-07-29T23:57:45Z | |
dc.date.available | 2024-07-29T23:57:45Z | |
dc.date.issued | 2024-06-26 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3527 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar la relación del fracaso escolar con el abandono temprano en los 1° y 2° medios del Liceo Neandro Schilling de San Fernando, Chile, 2021. La metodología utilizada fue una investigación básica, no experimental, con enfoque cuantitativo donde se hizo una revisión documental con una población de 60 estudiantes. La técnica utilizada una encuesta y como instrumento con escala tipo Likert propuesto por Lara (2018), el mismo ya está validado y con su respectiva confiablidad. Para conseguir la relación entre las variables se utilizó el método de rho de Spearman. Los resultados más relevantes centrados: Existe relación entre el fracaso escolar se relaciona directa y significativamente con el abandono temprano en los 1° y 2° medios del Liceo Neandro Schilling de San Fernando, Chile, 2021 se logró establecer dicha relación lo que se establece al determinar el coeficiente de correlación Rho de Spearman, el cual plantea que existe relación directa y significativa entre las variables con un valor de 0.825. Asimismo, El fracaso escolar se relaciona directa y significativamente los factores socioeconómicos con un valor de 0.745, también se debe destacar el rechazo de la hipótesis nula, debido a que el valor de significancia es < 0.05 y aceptando que las variables tienen relación entre sí indicando que el fracaso escolar relación directa con los factores socioeconómicos de los educandos, debido a los costes confederados con la educación, la ausencia de acceso a planes de apoyo y el desequilibrio económico que tiene cada grupo familiar. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.subject | Fracaso escolar | es_PE |
dc.subject | Compromiso escolar | es_PE |
dc.subject | Abandono escolar | es_PE |
dc.title | Fracaso escolar y abandono temprano en los 1° y 2° medios del Liceo Neandro Schilling de San Fernando, un estudio integrado | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.cedula | 6.437.244-0 | |
renati.advisor.dni | 00425041 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5455-6632 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 191028 | es_PE |
renati.juror | Kuong Gómez, Nelly Antonieta Bernarda | es_PE |
renati.juror | Silva Narvaste, Bertha | es_PE |
renati.juror | Quillama Virto, Gil Gumercindo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [94]