Mostrar el registro sencillo del ítem
Curriculum propio y su relación con el estado nutricional de los estudiantes de la Escuela Deportiva Santiago Amengual B F-94, región de Antofagasta - Chile, año 2020
dc.contributor.advisor | Mas Sandoval, Romy Kelly | es_PE |
dc.contributor.author | Espinoza Araya, Humberto Esteban | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T22:37:18Z | |
dc.date.available | 2022-08-08T22:37:18Z | |
dc.date.issued | 2022-06-21 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/2398 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se enmarca en el objetivo: analizar como el curriculum propio se relaciona con el estado nutricional de obesidad y sobrepeso de los estudiantes de la Escuela Deportiva Santiago Amengual B f-94, Región de Antofagasta-Chile, durante el año 2020. Se enmarcó en la investigación de tipo básico con un diseño no experimental, con una población de 65 docentes pertenecientes la Escuela Deportiva Santiago Amengual B f-94, Región de Antofagasta-Chile. Para el cálculo de la muestra se empeló la técnica de muestreo censo poblacional, tomando como muestra el total de la población. Igualmente, la obtención de la información se usó la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario con escalamiento tipo Likert aplicado a la muestra antes mencionada. Asimismo, la validez del instrumento se efectuó a través del juicio de expertos y la confiabilidad por el Alpha de Cronbach con un valor de 0,87, considerándose alta la confiablidad. Para conseguir la correspondencia entre las variables se manejó la prueba de rho de Spearman. El estudio evidenció el cual arrojó que se relaciona significativamente el curriculum propio sobre estado nutricional en la Escuela Deportiva Santiago Amengual B f-94, Región de Antofagasta-Chile, 2020, con una correlación de 0,776 y con un nivel de confianza del 95%. Además, se relaciona significativamente el curriculum propio sobre la obesidad con una correlación de 0,736 y con un nivel de confianza del 95%. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Curriculum propio | es_PE |
dc.subject | Estado nutricional | es_PE |
dc.subject | Obesidad | es_PE |
dc.subject | Sobrepeso | es_PE |
dc.title | Curriculum propio y su relación con el estado nutricional de los estudiantes de la Escuela Deportiva Santiago Amengual B F-94, región de Antofagasta - Chile, año 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.cedula | 8.023.161-K | |
renati.advisor.dni | 19033957 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-001-92446656 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 191028 | es_PE |
renati.juror | Catacora Lira, Luis Celerino | es_PE |
renati.juror | Álvarez Becerra, Rina María | es_PE |
renati.juror | Valdivia Tapia, Yanira María | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [94]